Crime and Safety
主要指标 48 项 · KOSIS 调查 20 项 — 每个页面都标明出处机构、统计表与基准日期。
主要指标
- 철도교통사고 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고원인별 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 열차충돌 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고종별 열차탈선 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고원인별 취급부주의 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 경보장치동작중진입 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 내려진차단기진입 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 자동차고장 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 운전부주의 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사고건수 사고건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 계 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 사망 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 중상 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 사상자수 경상 | 연도별 통계와 변화 추이 (철도사고현황)
- 근로자 산업재해 | 연도별 통계와 변화 추이 (산업재해현황)
- 범죄발생 요일 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 강도 발생건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 강도 검거건수 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 피해자 성별 연령 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韩国的Larceny Crime Place | 历年统计与变化趋势(Crime Analysis Statistics)
- 범죄 발생장소 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 성별 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 국적 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 재범자 재범기간 및 종류 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 범죄자 종교 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 소년범죄자 범행동기와 부모관계 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韩国的Criminal Intent of Juvenile offenders | 历年统计与变化趋势(Crime Analysis Statistics)
- 소년범죄자 교육정도 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 전과자 재범기간 및 종류 | 연도별 통계와 변화 추이 (범죄분석통계)
- 韩国的Status of Forest Fire Damage | 历年统计与变化趋势(Forest Fire Statistics)
- 규모별 지진 발생 현황 | 연도별 통계와 변화 추이 (지진및지진해일발생통계)
- 발생 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 구조 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 구조불능 선박 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 발생 인명 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 어선 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 기타선 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 화물선 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 충돌 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 충돌 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 정비불량 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 정비불량 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 영해 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 영해 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 양호 척수 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
- 양호 인원 | 연도별 통계와 변화 추이 (해상조난사고통계)
KOSIS 调查
调查中包含的统计表与项目,按年份汇总在一个页面上。
- 사고발생현황1 张统计表 · 23 个项目
- 자연재해현황3 张统计表 · 43 个项目
- 철도사고현황4 张统计表 · 22 个项目
- 철도경찰통계5 张统计表 · 44 个项目
- 노인학대현황3 张统计表 · 96 个项目
- 학대피해아동보호현황20 张统计表 · 183 个项目
- 산업재해현황4 张统计表 · 184 个项目
- 경찰청범죄통계9 张统计表 · 197 个项目
- 경찰접수교통사고현황4 张统计表 · 165 个项目
- 범죄분석통계11 张统计表 · 197 个项目
- 산불통계11 张统计表 · 162 个项目
- 지진및지진해일발생통계2 张统计表 · 19 个项目
- 해양사고현황10 张统计表 · 173 个项目
- 해상조난사고통계7 张统计表 · 132 个项目
- 화재발생총괄표4 张统计表 · 171 个项目
- 소방산업통계조사1 张统计表 · 66 个项目
- 위험물통계2 张统计表 · 57 个项目
- 119구조구급활동실적보고8 张统计表 · 122 个项目
- 감전재해조사8 张统计表 · 195 个项目
- 일반용전기설비안전점검현황11 张统计表 · 191 个项目